专家计划:老司机命中率:80% | 回报率:1510%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427-429期 | 小 | 0427期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
418-420期 | 大 | 0420期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0409期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 大 | 0407期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0375期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0368期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0363期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0351期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。